Perancis – Pembalap Swiss, Thomas Luthi yang membela Derendinger Racing Interwetten berhasil menjuarai Moto2 di sirkuit, Le Mans Minggu (17/5/2015) waktu setempat. Thomas Luthi mencatatkan waktu tercepat dengan waktu 42 menit 27, 011 detik. Sementara raider Spanyol, Tito Rabat berhasi menempati urutan kedua dengan selisih waktu 1,767 detik. Sedangkan JOhann Zarco yang membela team Ajo Motorsport menempati posisi ketiga dengan catatan waktu terpaut 3,760 detik.
Thomas luthi berhasil menjadi yang tercepat pada balapan kelas Moto2 di Le Mans Perancis, setelah berhasil mengatasi perlawanan dari dua raider dibelakangnnya, yakni Tito Rabat dan Johann Zarco. Sejak memulai balapan ketiga pembalap bersaing untuk menjadi yang terdepan. Sementara posisi kelima finis tercepat diisi oleh Sam Lowes yang membela tim Speed Racng Team dengan selisih waktu 4,076 detik dari Luthi. Posisi kelima ditempati oleh pembalap Franco Morbidelli dengan terpaut waktu sekitar 14,492 detik dari Thomas Luthi.
Bebarapa pembalap kelas Moto2 yang gagal finis pada balapan kali ini, diantaranya Mika Kallio yang biasanya bersaing dengan Tito Rabat dan Thomas Luthi. Sementara adik juara MotoGP, Alex Marquez yang pada musim ini yang naik ke kelas Moto2 gagal bersaing. Sementara Luis Salom, Jonas Folger dan Louis Rossi juga gagal finis pada balapan kali ini.
Hasil Balapan Moto2 Le Mans, Perancis 2015:
Pos. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | 42’27.011 |
2 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1.767 |
3 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 3.76 |
4 | Sam LOWES | Speed Up Racing | 4.076 |
5 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | 14.492 |
6 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 14.681 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 14.845 |
8 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | 15.135 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 19.243 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | 19.531 |
11 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 29.478 |
12 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | 29.646 |
13 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 30.22 |
14 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 30.691 |
15 | Axel PONS | AGR Team | 33.097 |
16 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 33.604 |
17 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 38.293 |
18 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | 39.001 |
19 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | 43.459 |
20 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | 57.742 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | +1’09.399 |
22 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | +1’17.247 |
23 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | +1’17.646 |
24 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | +1’17.837 |
25 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | +1’33.192 |
26 | Louis BULLE | Promoto Sport | 1 Lap |
Not Classified | |||
Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | 2 Laps | |
Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | 14 Laps | |
Jonas FOLGER | AGR Team | 17 Laps | |
Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 22 Laps | |
Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 22 Laps |
(fauji nur – sisidunia.com)